无缝钢管查: GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》
参考数据:
常用型材的理论重量(Kg/m):
扁钢 | 镀锌板 | 角钢 | 槽钢 | 圆钢 |
---|---|---|---|---|
-25×3-----0.59 | δ0.5=7.85kg/张(2m2 ) | ∟∠25×3---1.24 | 6.3#---6.33 | φ6----0.222 |
-30×3-----0.71 | δ0.6=9.42kg/张(2m2 ) | ∠30×3-----1.373 | 8#-----8.05 | φ8----0.395 |
-40×4-----1.76 | δ0.75=11.78kg/(2m2 ) | ∠40×4-----2.422 | 10#----10.00 | φ10---0.617 |
δ1.0=15.7kg/张(2m2 ) | ∟∠50×5---3.77 | 12#----12.02 | φ12---0.888 | |
δ1.2=18.84kg/张(2m2 ) | φ14---1.21 | |||
φ16---1.58 |
钢板重量计算公式: G=L×B×H×7.85,其中G代表重量,L代表长度,B代表宽度,H代表厚度。
注意: 本文内容来源于互联网,仅供参考。如有需要,请查阅原始文献或咨询专业人士。
转载请注明来自九龙坡区晓晓服装店,本文标题:《常用管材(钢管)规格表 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客